~弊社売主様指定現地販売業者~
◆希少な4千万円台×1階LDK×2駅3路線×小学校3分×低層住宅エリア◆9月末完成予定
◆自由内覧会の流れ◆
・既に階段もついておりますので自由にお部屋の広さや日当たりなどをご確認いただけます!
◆ご住宅の特徴◆
・土地所有権付エリア内最安値
・落ち着いた低層住宅エリアで高層建物無
・浴室は大型16×16サイズ
・希少な1階LDK
・2LDK+ロフト+駐車場付
・2駅3路線
・各居室収納有
・食洗器+大型吊戸棚でキッチンスッキリ
・玄関大型収納
◆アクセスの特徴
・コープみらいまで徒歩6分
・セブンイレブンまで徒歩5分
・赤塚小まで徒歩3分
・赤塚第三中まで徒歩9分
| 物件名 | 赤塚5(成増駅) |
| 所在地 | 東京都板橋区 |
| 沿線交通 | 東武東上線「成増」歩13分 |
| 間取り | 2LDK | 部屋/区画番号 | ― |
| 部屋階数 | ― | 向き | ― |
| 面積 | 62.2m2(18.81坪) | バルコニー面積 | ― |
| 設備・条件 | 地盤調査済 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / シャワー付洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / 床下収納 / 浴室に窓 / 都市近郊 / 全居室フローリング / リビング階段 / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 |
| 築年月 | 2026年9月予定 | 総戸/区画数 | ― |
| 建物階数 | – | 延床面積 | ― |
| 土地面積 | 78.78m2(23.83坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率 | 40%・80% | 容積率 | -% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | – |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 接道状況 | – |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。