◆自由内覧会の流れ◆建物完成しましたので2棟比較で同時に内見が可能です!
◆ご住宅の特徴◆
・地震に強い耐震等級最高等級
・マンション並みの駅チカ
・トイレ×2ヶ所
・全室2面採光で日当り抜群
・太陽光設置
・2号棟:LDK16畳 1号棟:LDK12.62畳 共に吹抜け天井で開放感満載
・前面道路は幅員広いですが車通りが少ないためお子様にも安心
・リビングエコカラット
・食洗器、床暖房付
◆アクセスの特徴
・Odakyu OXまで徒歩5分
・ファミマまで徒歩4分
・松庵小まで徒歩14分
・西宮中まで徒歩19分





















| 物件名 | 久我山4(三鷹台駅) |
| 所在地 | 東京都杉並区久我山4 |
| 沿線交通 | 京王井の頭線「三鷹台」歩5分 京王井の頭線「井の頭公園」歩10分 JR中央線「吉祥寺」歩20分 |
| 価格 | 9498万円~1億498万円 | 坪単価 | ― |
| 間取り | 3LDK | 部屋/区画番号 | ー |
| 部屋階数 | 向き | ― | |
| 面積 | 75.14m2~81.76m2(22.72坪~24.73坪) | バルコニー面積 | ― |
| 設備・条件 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 太陽光発電システム / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / シャワー付洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 都市近郊 / 前面棟無 / リビング階段 / 都市ガス / 全室2面採光 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 |
| 築年月 | 2026年9月予定 | 総戸/区画数 | 2戸 |
| 建物階数 | 延床面積 |
| 土地面積 | 82.44m2~83.52m2(24.93坪~25.26坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率 | 容積率 | -% | |
| 地目 | – | 都市計画区域 | – |
| 用途地域 | 第1種低層住居地域 | 接道状況 | – |
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 建築中 | 取引態様 | 一般 |
