| 価格 | 5,290万円 |
|---|---|
| 満室時表面利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 寺尾台1丁目 |
| 交通 | ― |
| 建物構造 | 木造 |
| 専有面積 | 95.01m² |
読売ランド前駅徒歩11分4LDK新築戸建 の物件詳細
近隣完成物件も併せてご見学いただけます!整形地・4LDK+駐車場2台+WIC
読売ランド駅徒歩11分!住宅ローン控除対象物件!
<<弊社売主様指定 現地販売業者です>>
弊社のみご成約時選べる30万円分家電プレゼント! ※表示価格でご成約の場合
駐車場2台分付4LDKです!駅徒歩11分と駅近!LDK18.5畳!
<物件の特徴>
◆LDK18.5畳
◆省エネ基準適合住宅(住宅ローン減税対象)
◆駐車場2台分付
◆トイレ2ヶ所
◆前面道路幅員約7.0mの為、解放感があり駐車もしやすいです!
◆2沿線以上利用可◆スーパー 徒歩10分圏内
◆システムキッチン◆食器洗乾燥機 ◆浴室乾燥機
◆ウォークインクローゼット
◆陽当り・通風良好◆全居室収納◆閑静な住宅地
◆シャワー付洗面化粧台 ◆バルコニー
◆都市近郊 ◆全居室フローリング ◆都市ガス
| 物件名 | 読売ランド前駅徒歩11分4LDK新築戸建 | 物件番号 | ― | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 寺尾台1丁目 | ||||
| 沿線交通 | ― | ||||
| 価格 | 5,290万円 | 満室時表面利回り | ― | 現行利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り | ― | 部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 95.01m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | ― | 総戸/区画数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | ― | 延床面積 | ― | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ― | 建蔽率 | ― | 容積率 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | ― | 都市計画区域 | ― | 用途地域 | ― |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | ― | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | ― | 現況 | ― | 取引態様 | 一般 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




















