| 価格 | 1億2,500万円 |
|---|---|
| 満室時表面利回り | 7.02% |
| 満室時家賃月収 | ― |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 千葉県流山市 向小金2丁目 |
| 交通 | ― |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 333.96m² |
【一棟収益】流山市!南柏駅徒歩10分!大規模修繕後の引渡し 【利回り 7.02%】 の物件詳細
人口増加率6年連続No.1の人気エリア、千葉県流山市の1棟物件のご紹介です。
また南柏駅は東京駅まで約40分とアクセスも良く、JR常磐線は東京メトロ千代田線に乗り入れていて、「大手町」や「日比谷」、「表参道」までも直通で1時間以内で行けます。
駅前には大型商業施設が2つあり、賃貸需要からみてもポテンシャルが非常に高いエリアです。
(キュア・ラ フィールズ南柏)
お部屋は全部屋バス、トイレ別の間取りとなります。
【大規模修繕工事を実施後のお引渡し】
・外壁タイル一部張替、コーキング、防水工事
・屋上防水、全部屋ベランダ防水工事
・玄関、階段、鉄部塗装
・貯水槽タンク防水塗り替え工事
・外廊下、全面長尺シート張替工事
を実施してお引渡し致します。
好立地、手厚い工事、築年、金額、利回り、非常にバランスの取れた一棟です。
エンド様よりお預かりしている物件となります。
弊社売主ではないため、銀行調査は行っておりません。
メインバンクに相談ができる方、持込できる銀行がある方、是非ともご相談お
| 物件名 | 【一棟収益】流山市!南柏駅徒歩10分!大規模修繕後の引渡し | 物件番号 | 20250907 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県流山市 向小金2丁目 | ||||
| 沿線交通 | ― | ||||
| 価格 | 1億2,500万円 | 満室時表面利回り | 7.02% | 現行利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り |
1R
|
部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 333.96m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | 2003/02 | 総戸/区画数 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | ― | 延床面積 | 333.96m² | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 216.23m² | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | 角地 | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | ― | 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専属 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






