| 価格 | 1億2,250万円 |
|---|---|
| 満室時表面利回り | 8.69% |
| 満室時家賃月収 | ― |
| 満室時家賃年収 | 1,065万3,940円 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市 津門川 |
| 交通 |
阪急今津線「今津」駅 徒歩4分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | ― |
【一棟収益】西宮市 今津駅徒歩4分 S造 近商エリア! 【利回り 8.69%】 の物件詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。
西宮市 今津駅から徒歩4分の一棟マンションのご紹介です。
昭和63年築の築古となっており、大きく減価償却をとることが可能です。
好立地となりますので、もちろん賃貸需要は高く、常に高稼働をしております。
この賃料帯の層は需要が高く、長期で住まわれる方も多くいます。
ランニングコストも少なく回収も早くできるかと思います。
是非ご検討ください。
| 物件名 | 【一棟収益】西宮市 今津駅徒歩4分 S造 近商エリア! | 物件番号 | 202206131 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市 津門川 | ||||
| 沿線交通 | 阪急今津線「今津駅」 徒歩4分 | ||||
| 価格 | 1億2,250万円 | 満室時表面利回り | 8.69% | 現行利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | 1,065万3,940円 | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り | ― | 部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | ― | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | 1988/04 | 総戸/区画数 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上5階 | 延床面積 | 410.13m² | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 131.82m² | 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | 二方(除角地) | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | ― | 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




















