| 価格 | |
|---|---|
| 満室時表面利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 東京都練馬区 西大泉3丁目 |
| 交通 |
西武池袋線「大泉学園」駅 徒歩28分 |
| 建物構造 | ― |
| 専有面積 | ― |
【売地】更地にしました!西大泉 戸建用地 の物件詳細
大泉学園駅最寄りの大変静かな邸宅街です。
現況更地になりました。確定測量も済んでいつでもマイホームを建築可能です!
第一種低層、50%、100%、最低敷地面積80㎡の大変住環境良いエリアです。
29坪以上ありますので、ゆったりとした邸宅が建築できます。
まずは詳しい資料をお送りいたしますので、お問合せください。
| 物件名 | 【売地】更地にしました!西大泉 戸建用地 | 物件番号 | ― | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 西大泉3丁目 | ||||
| 沿線交通 | 西武池袋線「大泉学園駅」 徒歩28分 | ||||
| 価格 | 満室時表面利回り | ― | 現行利回り | ― | |
| 満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り | ― | 部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | ― | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | ― | 総戸/区画数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | ― | 延床面積 | ― | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 97.65m² | 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ― | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | 一方 | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | 期日指定 2020/10 下旬 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) | 取引態様 | 専属 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。












