| 価格 | |
|---|---|
| 満室時表面利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | 32.3万円 |
| 満室時家賃年収 | 387万6,000円 |
| 所在地 | 埼玉県坂戸市 中富町 |
| 交通 |
東武東上線「坂戸」駅 徒歩10分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 専有面積 | 201.58m² |
シティパレス中富Ⅵ ☆坂戸駅徒歩10分☆11.15% の物件詳細
ご覧頂きましてありがとうございます!
坂戸市駅から徒歩10分のきれいな一棟アパートです。
常に安定高稼働しており、十分なCFを稼ぎ出せます。
H26年には大規模修繕を行い、その後は都度大事に管理されております。
現況2部屋空き。
是非ご検討ください!
| 物件名 | シティパレス中富Ⅵ ☆坂戸駅徒歩10分☆11.15% | 物件番号 | ― | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県坂戸市 中富町 | ||||
| 沿線交通 | 東武東上線「坂戸駅」 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 満室時表面利回り | ― | 現行利回り | ― | |
| 満室時家賃月収 | 32.3万円 | 満室時家賃年収 | 387万6,000円 | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り |
1K
|
部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 201.58m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | 1988/01 | 総戸/区画数 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上2階 | 延床面積 | 201.58m² | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | 管理人無 | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 238.36m² | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専属 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
















