| 価格 | |
|---|---|
| 満室時表面利回り | 6.31% |
| 満室時家賃月収 | 22万円 |
| 満室時家賃年収 | 264万円 |
| 所在地 | 東京都大田区 東六郷 |
| 交通 |
京急本線「雑色」駅 徒歩7分 |
| 建物構造 | ブロック |
| 専有面積 | 72.57m² |
京急「雑色」駅徒歩約7分!3LDK新築戸建!投資用も可! 【利回り 6.31%】 の物件詳細
品川駅まで約9分!東六郷エリアで希少な新築戸建で大変お求めやすい価格帯の物件です!
◆開放的なルーフバルコニー
◆メイン通りから一本入っており閑静な住宅街
また、投資用の場合は家賃想定22万円の場合、想定表面利回り6.31%となります。
徒歩数分圏内に、スーパー、保育園、小中学校があり、子育て環境に良い物件です!
また、主要駅まで乗り換えなし、乗換1回40分以内でアクセス可能で、大変好立地です!
<物件の特徴>
・3LDK+ルーフバルコニー+床暖房
・広々とした13.6帖のLDK
・食洗器、暖房乾燥機付ユニットバス
・南西向きで日当たり良好!
<アクセス>
・京急線「東六郷」駅から徒歩7分!品川まで9分でダイレクトアクセス可能!
・六郷小学校まで徒歩4分
・南六郷中学校まで徒歩1分
・オーケーストアまで徒歩7分
| 物件名 | 京急「雑色」駅徒歩約7分!3LDK新築戸建!投資用も可! | 物件番号 | 2023/06/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 東六郷 | ||||
| 沿線交通 | 京急本線「雑色駅」 徒歩7分 | ||||
| 価格 | 満室時表面利回り | 6.31% | 現行利回り | ― | |
| 満室時家賃月収 | 22万円 | 満室時家賃年収 | 264万円 | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り |
3LDK
|
部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 72.57m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | 新築・未入居 | 築年月 | 2023/06 | 総戸/区画数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上3階 | 延床面積 | ― | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 42.40m² | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | 一方 | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | ― | 現況 | 未完成 | 取引態様 | 一般 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


















