価格 | 8,280万円 |
---|---|
満室時表面利回り | ― |
満室時家賃月収 | ― |
満室時家賃年収 | ― |
所在地 | 東京都江東区 亀戸3丁目 |
交通 |
JR総武線「亀戸」駅 徒歩15分 |
建物構造 | 木造 |
専有面積 | 100.19m² |
建売でお探しの方必見!3/22(土)~23(日)は予約制自由内覧会開催! の物件詳細
◆建物参考プラン:いずれも3階建
希望の間取りが手に入ります!
A区画:3階建・延床面積:97.70m2 土地93.88m2
→建築費用:約2500万円 土地価格:5680万円 8180
B区画:3階建・延床面積:78.47m2 土地60.3m2
→建築費用:約2250万円 土地価格:6280万円 8530
C区画:3階建・延べ床面積:100.19m2 土地79.77m2
→建築費用:約2500万円 土地価格:5780万円 8280
※オーダーの仕様によって金額の変動可能性有
◆エリアの特徴
・押上駅まで徒歩16分、バスで10分(乗車5分)←3路線利用可
・総武中央線亀戸駅徒歩15分
物件名 | 建売でお探しの方必見!3/22(土)~23(日)は予約制自由内覧会開催! | 物件番号 | 20250304 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区 亀戸3丁目 | ||||
沿線交通 | JR総武線「亀戸駅」 徒歩15分 | ||||
価格 | 8,280万円 | 満室時表面利回り | ― | 現行利回り | ― |
満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
部屋/区画番号 | ― | 間取り |
3LDK
|
部屋階数 | 3階 |
---|---|---|---|---|---|
面積 | 100.19m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
新築/中古 | ― | 築年月 | 2025/11 | 総戸/区画数 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
建物階数 | 地上3階 | 延床面積 | 100.19m² | 駐車場 | ― |
管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
設備・条件 |
---|
土地面積 | 79.77m² | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 300% |
---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | 私道負担面積 | ― |
借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 | 取引態様 | 一般 |
---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。