| 価格 | |
|---|---|
| 満室時表面利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 東京都板橋区 四葉1丁目 |
| 交通 |
東武東上線「下赤塚」駅 徒歩16分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 専有面積 | 107.53m² |
板橋区内最安値の4LDK+P・新築戸建 の物件詳細
地域最安値となっております!
<物件の特徴>
◆資産性の高い角地
◆リビング南西向き、前面棟無し
◆ゴミ捨て場まで徒歩30秒
◆リビング階段
◆システムキッチン◆食器洗乾燥機
◆全居室収納◆閑静な住宅地
◆シャワー付洗面化粧台 ◆大型バルコニー
| 物件名 | 板橋区内最安値の4LDK+P・新築戸建 | 物件番号 | ― | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 四葉1丁目 | ||||
| 沿線交通 | 東武東上線「下赤塚駅」 徒歩16分 | ||||
| 価格 | 満室時表面利回り | ― | 現行利回り | ― | |
| 満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り |
4LDK
|
部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 107.53m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | ― | 総戸/区画数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | ― | 延床面積 | ― | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 61.84m² | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ― | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | ― | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | ― | 取引態様 | 一般 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


















