| 価格 | 9,700万円 |
|---|---|
| 満室時表面利回り | 8.82% |
| 満室時家賃月収 | 71.37万円 |
| 満室時家賃年収 | 856万4,400円 |
| 所在地 | 福岡県久留米市 東合川3丁目 |
| 交通 |
JR久大本線「久留米大学前」駅 徒歩8分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 514.3m² |
大幅値下!!【一棟マンション】久留米大学前駅徒歩8分! 8.82% 満室稼働中 平成9年築 【利回り 8.82%】 の物件詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。
久留米市にあります、久留米大学前駅から徒歩8分のS造平成9年築の一棟マンションのご紹介です。
立地から学生主体のマンションですが、現状満室となります。
常に高稼働をしている広めの1kタイプです。
駐車場も完備しており現状余裕がまだ2台ございます。
立地や間取り、条件などから常に高稼働しており利回りも8%以上ございます。
是非この機会にご検討頂けますと幸いです。
2021年に屋上防水もしており保証もまだございます。
築後街道には商業施設も多くあり住環境も大変良いです。
資料請求、お申込み、ご質問お待ちしております。
何卒よろしくお願いいたします。
| 物件名 | 大幅値下!!【一棟マンション】久留米大学前駅徒歩8分! 8.82% 満室稼働中 平成9年築 | 物件番号 | ― | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県久留米市 東合川3丁目 | ||||
| 沿線交通 | JR久大本線「久留米大学前駅」 徒歩8分 | ||||
| 価格 | 9,700万円 | 満室時表面利回り | 8.82% | 現行利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | 71.37万円 | 満室時家賃年収 | 856万4,400円 | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り |
1K
|
部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 514.3m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | 1997/3 | 総戸/区画数 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上3階 | 延床面積 | ― | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ― | 建蔽率 | ― | 容積率 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ― | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | ― | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専属 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
















