| 価格 | |
|---|---|
| 満室時表面利回り | 9.35% |
| 満室時家賃月収 | 3.82万円 |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 千葉県市川市 宝二丁目 |
| 交通 |
東京メトロ東西線「行徳」駅 徒歩12分 |
| 建物構造 | RC |
| 専有面積 | 12.79m² |
【区分収益】内覧可!表面利回り9.35%以上!ワンルームマンション 【利回り 9.35%】 の物件詳細
1987年築のお求めやすい価格のワンルームマンションです。
前オーナー様により、2022年にフローリング・クロス張替えクリーニング済のため
内装の状態は良好です。
また南西向きのお部屋のため、日当たりも良好です。
東京メトロ東西線行徳駅からも徒歩圏内で
1日当たりの乗降客数54万人を誇る西船橋駅からも3駅、東京駅まで30分、教育機関が集中する
葛西駅・浦安駅からもアクセスが良く
サラリーマンから学生まで幅広い賃貸需要が見込めるエリアとなります。
現在は38,200円/月で賃貸募集中のため、今でしたら内見も可能です。
想定表面利回りは約9.35%と高利回りとなります。
是非ご検討ください!
| 物件名 | 【区分収益】内覧可!表面利回り9.35%以上!ワンルームマンション | 物件番号 | 20220318 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市 宝二丁目 | ||||
| 沿線交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」 徒歩12分 | ||||
| 価格 | 満室時表面利回り | 9.35% | 現行利回り | ― | |
| 満室時家賃月収 | 3.82万円 | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | 304 | 間取り |
1R
|
部屋階数 | 3階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 12.79m² | バルコニー面積 | ― | 向き | 南西 |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | 1987/12 | 総戸/区画数 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上5階 | 延床面積 | ― | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | 全部委託 管理人非常駐 管理組合有 | 管理費 | 5500円 | 修繕積立金 | 2000円 |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 497m² | 建蔽率 | ― | 容積率 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | ― | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 | 取引態様 | 一般 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




















