| 価格 | 2億6,350万円 |
|---|---|
| 満室時表面利回り | 7.00% |
| 満室時家賃月収 | ― |
| 満室時家賃年収 | 1,845万6,000円 |
| 所在地 | 埼玉県川口市 川口2丁目 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線「川口」駅 徒歩6分 |
| 建物構造 | RC |
| 専有面積 | ― |
川口駅徒歩6分!RC7%!建物修繕済!新耐震エレ無! 【利回り 7.00%】 の物件詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。
川口駅徒歩6分の駅近一棟マンションのご紹介です。
【ポイント】
・川口駅から徒歩6分
・角地
・利回り7%
・新耐震
・エレ無3階
・高圧洗浄、屋上防水、共用部分美化工事を今年に実施済
・現在空室1部屋の高稼働
・検査済証あり
・売主宅建業者
【ネガティブポイント】
・線路沿い
・昨年雨漏りがあり、漏水工事済み
上記マイナスポイントを考慮しての価格となります。漏水工事は行っておりますが、万が一のために売主様契約不適合期間はスタンバイしております。ご安心ください。
詳細資料は是非お問合せください。
仲介案件につき、銀行は未調査です。ご相談ください。
| 物件名 | 川口駅徒歩6分!RC7%!建物修繕済!新耐震エレ無! | 物件番号 | 2026211 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 川口2丁目 | ||||
| 沿線交通 | JR京浜東北・根岸線「川口駅」 徒歩6分 | ||||
| 価格 | 2億6,350万円 | 満室時表面利回り | 7.00% | 現行利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | 1,845万6,000円 | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り | ― | 部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | ― | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | 1988/02 | 総戸/区画数 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上3階 | 延床面積 | 545.19m² | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 266.94m² | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ― | 用途地域 | 準工業 |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | ― | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | ― | 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
















