| 価格 | |
|---|---|
| 満室時表面利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 堰1丁目 |
| 交通 |
JR南武線「久地」駅 徒歩11分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 専有面積 | 90.66m² |
川崎市多摩区堰・JR南武線「久地駅」まで徒歩10分・新築戸建3LDK+P の物件詳細
当日内見可!17(土)18(日)は自由内覧会開催中です!近隣の完成物件も併せてご案内可能!資産性の高い角地・3LDK+駐車場付のご住宅となります!
久地駅まで平坦アクセス可!
<物件の特徴>
◆資産性の高い角地
◆LDKに隣接する引き戸を開くと、17.8畳のリビングとなります!
◆JR南武線「久地駅」まで平坦アクセス可能!
◆目の前の東名堰公園は雨の日も濡れずに遊べます!
◆システムキッチン◆食器洗乾燥機 ◆浴室乾燥機
◆陽当り良好◆全居室収納◆閑静な住宅地
◆シャワー付洗面化粧台 ◆大型バルコニー
◆TVモニタ付インターホン◆都市近郊
<アクセス>
◆まいばすけっとまで徒歩約9分
◆JR南武線「久地」駅まで徒歩約11分
◆久地小学校まで徒歩約16分
◆稲田中学校まで徒歩約21分
| 物件名 | 川崎市多摩区堰・JR南武線「久地駅」まで徒歩10分・新築戸建3LDK+P | 物件番号 | ― | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 堰1丁目 | ||||
| 沿線交通 | JR南武線「久地駅」 徒歩11分 | ||||
| 価格 | 満室時表面利回り | ― | 現行利回り | ― | |
| 満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り |
3LDK
|
部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 90.66m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | ― | 総戸/区画数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | ― | 延床面積 | ― | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 54.15m² | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | ― | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | ― | 取引態様 | ― |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




















