| 価格 | |
|---|---|
| 満室時表面利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 東京都板橋区 前野町 |
| 交通 |
東武東上線「ときわ台」駅 徒歩10分 |
| 建物構造 | ― |
| 専有面積 | 85.45m² |
当日予約可!5/24土25日は自由内覧会開催!6月完成!弊社のみ特典有! の物件詳細
◆当社売主様指定現地販売業者・弊社のみのキャンペーン有◆
・お引越し代30万円分プレゼント
・完成イメージ写真をお見せしながらご説明
・現地と併せて、都内の同仕様の完成住宅のご見学も可
・完成住宅にて収納の寸法や素材などもしっかりと確認可
◆ご住宅の特徴
・ときわ台駅周辺最安値
・3LDK+P
・浴室サイズは一坪タイプ(1600×1600)
・リビング床暖房
・資産性の高い角地
・脱衣所、キッチンに大型収納有
・3階5畳に超大型収納有
・3階居室は天井下がり無し
・浄水器+食洗器
・住宅ローン控除対象
◆アクセスの特徴
・前野小まで徒歩7分
・志村第一中まで徒歩12分
・ライフ(スーパー)まで徒歩8分
・
| 物件名 | 当日予約可!5/24土25日は自由内覧会開催!6月完成!弊社のみ特典有! | 物件番号 | 20250514 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 前野町 | ||||
| 沿線交通 | 東武東上線「ときわ台駅」 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 満室時表面利回り | ― | 現行利回り | ― | |
| 満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り | ― | 部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 85.45m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | ― | 総戸/区画数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上3階 | 延床面積 | ― | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ― | 建蔽率 | ― | 容積率 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | ― | 都市計画区域 | ― | 用途地域 | ― |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | ― | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | ― | 現況 | ― | 取引態様 | ― |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




















