



好立地一棟ビルです。
関内駅徒歩3分
桜木町5分
馬車道8分
収益ビルです。現状満室です。5.7%
詳細資料すぐお送りいたします。






| 物件名 | 【収益ビル】横浜市中区 関内3分 桜木町5分 5.7% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区 尾上町6 |
| 沿線交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「関内駅」 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線「桜木町駅」 徒歩5分 |
| 価格 | 3億7,800万円 | ||
| 満室時表面利回り | 5.76% | 現行利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | 1,913万7,240円 | 満室時家賃年収 | 2,177万7,240円 |
| 間取り | ― | 部屋/区画番号 | ― |
| 部屋階数 | 9階 | 向き | ― |
| 面積 | 584.19m² | バルコニー面積 | ― |
| 築年月 | 2001/09 | 総戸/区画数 | 9 |
| 建物階数 | 地上9階 | 延床面積 | 584.19m² |
| 駐車場 | ― | 管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合無 |
| 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 |
| 土地面積 | ― | ||
| 建蔽率 | ― | 容積率 | ― |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | ― | 接道状況 | 一方 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 現況 | 居住中 | 取引態様 | 仲介 |
