| 価格 | 6,180万円 |
|---|---|
| 満室時表面利回り | 10.43% |
| 満室時家賃月収 | ― |
| 満室時家賃年収 | 645万660円 |
| 所在地 | 愛知県豊川市 南大通6-36 |
| 交通 |
名鉄豊川線「諏訪町」駅 徒歩3分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 381.5m² |
【一棟収益】駅徒歩3分!利回り10%以上 H4年築 高需要 【利回り 10.43%】 の物件詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。
豊川市の一棟収益マンションのご紹介です。
駅から徒歩3分の商業地域という好立地物件です。
H4年築のまだまだ現役の物件で、現在空室は1部屋です。
店舗×1
事務所×2
住戸×12
となります。
非常に安定して稼働しており、駅前の大通りに面しております。
利回りも10%以上ありますので是非ご検討してみてください。
概要書、レントロールなどお送りいたしますので是非お問合せください。
お待ちしております。
| 物件名 | 【一棟収益】駅徒歩3分!利回り10%以上 H4年築 高需要 | 物件番号 | 202302232 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊川市 南大通6-36 | ||||
| 沿線交通 | 名鉄豊川線「諏訪町駅」 徒歩3分 | ||||
| 価格 | 6,180万円 | 満室時表面利回り | 10.43% | 現行利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | 645万660円 | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り |
15
|
部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 381.5m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | 1992/03 | 総戸/区画数 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上5階 | 延床面積 | 381.5m² | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 133.88m² | 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | ― | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専属 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。












