| 価格 | |
|---|---|
| 満室時表面利回り | 10.37% |
| 満室時家賃月収 | 3.2万円 |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 神奈川県大和市 西鶴間4 |
| 交通 |
小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩5分 |
| 建物構造 | RC |
| 専有面積 | 17.74m² |



| 価格 | |
|---|---|
| 満室時表面利回り | 10.37% |
| 満室時家賃月収 | 3.2万円 |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 神奈川県大和市 西鶴間4 |
| 交通 |
小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩5分 |
| 建物構造 | RC |
| 専有面積 | 17.74m² |