| 価格 | 1億5,210万円 |
|---|---|
| 満室時表面利回り | 7.1% |
| 満室時家賃月収 | ― |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 東京都足立区 千住大川37-20 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線「北千住」駅 徒歩15分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 専有面積 | 226.89m² |
【新築AP】足立区千住大川 7.1% 【利回り 7.1%】 の物件詳細
全12戸 劣化対策等級3級
の新築アパートのご紹介です。
千代田線「北千住」駅から徒歩15分
木造3階建在来工法です。
1部屋あたり18㎡以上を確保した最新設備満載の新築アパートです。
| 物件名 | 【新築AP】足立区千住大川 7.1% | 物件番号 | ― | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 千住大川37-20 | ||||
| 沿線交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」 徒歩15分 | ||||
| 価格 | 1億5,210万円 | 満室時表面利回り | 7.1% | 現行利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り | ― | 部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 226.89m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | 新築・未入居 | 築年月 | 2022/03 | 総戸/区画数 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上2階 | 延床面積 | ― | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 126.53m² | 建蔽率 | 80% | 容積率 | 240% |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ― | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | ― | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | ― | 現況 | ― | 取引態様 | 仲介 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






