| 価格 | |
|---|---|
| 満室時表面利回り | ― |
| 満室時家賃月収 | ― |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 東京都足立区 島根4 |
| 交通 |
東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩8分 |
| 建物構造 | ― |
| 専有面積 | ― |
ファインレジデンス西新井 の物件詳細
| 物件名 | ファインレジデンス西新井 | 物件番号 | ― | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 島根4 | ||||
| 沿線交通 | 東武伊勢崎線「西新井駅」 徒歩8分 | ||||
| 価格 | 満室時表面利回り | ― | 現行利回り | ― | |
| 満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り | ― | 部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | ― | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | ― | 総戸/区画数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | ― | 延床面積 | ― | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | 管理人常駐 | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ― | 建蔽率 | ― | 容積率 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ― | 用途地域 | ― |
| 土地権利 | ― | 接道状況 | ― | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | ― | 現況 | 空家 | 取引態様 | 一般 |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


