| 価格 | |
|---|---|
| 満室時表面利回り | 8.86% |
| 満室時家賃月収 | 601万2,000円 |
| 満室時家賃年収 | ― |
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区 砂口51 |
| 交通 |
名鉄名古屋本線「本星崎」駅 徒歩12分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 専有面積 | 267.05m² |
フローラ砂口 【利回り 8.86%】 の物件詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。
平成2年築の木造アパートです。
高利回り案件で償却を多く取りたい方には是非お勧め致します。
現在は16室中4部屋空きとなっております。
名古屋市内でこの利回りは希少です。
1Kにプラスで全部屋ロフトも付いております。
空室のお部屋はご覧になって頂くことも可能です。
資料請求、内覧は是非お気軽にお問合せください。
| 物件名 | フローラ砂口 | 物件番号 | 20221021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区 砂口51 | ||||
| 沿線交通 | 名鉄名古屋本線「本星崎駅」 徒歩12分 | ||||
| 価格 | 満室時表面利回り | 8.86% | 現行利回り | ― | |
| 満室時家賃月収 | 601万2,000円 | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
| 部屋/区画番号 | ― | 間取り | ― | 部屋階数 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 267.05m² | バルコニー面積 | ― | 向き | ― |
| 新築/中古 | ― | 築年月 | 1990/7 | 総戸/区画数 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上2階 | 延床面積 | 256.26m² | 駐車場 | ― |
| 管理形態 | ― | 管理費 | ― | 修繕積立金 | ― |
| 設備・条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 267.05m² | 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | 私道負担面積 | ― |
| 借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
| 引渡/入居時期 | ― | 現況 | ― | 取引態様 | ― |
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。














