価格 | |
---|---|
地目 | 宅地 |
所在地 | 東京都練馬区 大泉学園町7 |
交通 | ― |
用途地域 | 第一種低層住居専 |
土地面積 | 337.18m² |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% |
大泉学園町 土地 の物件詳細
物件名 | 大泉学園町 土地 | 物件番号 | ― | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区 大泉学園町7 | ||||
沿線交通 | ― | ||||
価格 | 満室時表面利回り | ― | 現行利回り | ― | |
満室時家賃月収 | ― | 満室時家賃年収 | ― | 坪単価 | ― |
土地面積 | 337.18m² | 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ― | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
土地権利 | ― | 接道状況 | 一方 | 私道負担面積 | ― |
借地料 | ― | 借地契約年月 | ― | 借地契約区分 | ― |
引渡/入居時期 | ― | 現況 | 古屋あり | 取引態様 | 専属 |
---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。